| 生産設備 | 能力 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|
| NCベンダー | 極小R曲ベンダー | φ30×3.2t | (株)コムコ・千代田工業 | 
| 極小R曲ベンダー | φ12×2.3t | ||
| 30型 1台 | φ30×2.0t | ||
| 15型 4台 | φ16×2.0t | ||
| 8型 2台 | φ10×1.6t | ||
| 6型 1台 | φ48×1.2t | ||
| スポット溶接機 | 35KVA | 東亜精機 | |
| CO2溶接機 | 5台 | Panasonic | |
| 自動溶接機 | 1台 | 弊社製 | |
| アーク溶接ロボット | 2台 | Panasonic | |
| 自動ロー付機 | 1台 | 弊社製 | |
| ハンドロー付 | 7台 | 弊社製 | |
| 鋸盤(パイプ切断) | 2台 | 弊社製 | |
| パイプ先端加工機 | 12台 | (株)コムコ・千代田工業 | |
| 切断機(鋸盤) | 2台 | 弊社製 | |
| 生産設備 | 能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|
| センバン【6尺】 | 1台 | 滝沢鉄工所 | 
| フライスバン【2番】 | 1台 | OKK | 
| ボールバン | 3台 | ナカネ・ヨシダ・キタガワ | 
| グラインダー | 2台 | 日立 | 
| バンドソー | 1台 | アマダ | 
| コンターマシン | 1台 | YS工業(株) | 
